Cronograma completo del TC en Posadas
Horarios del TC
Sábado
11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)
11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)
13.20 a 14.50 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)
13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)
16.00 a 16.08 – Clasificación TC (3° Cuarto)
16.13 a 16.21 – Clasificación TC (4° Cuarto)
16.26 a 16.34 – Clasificación TC (1° Cuarto)
16.39 a 16.47 – Clasificación TC (2° Cuarto)
Domingo
10.05 a 10.15 – 1ª Serie TC (5 vueltas)
10.30 a 10.40 – 2ª Serie TC (5 vueltas)
10.55 a 11.05 – 3ª Serie TC (5 vueltas)
13.30 a 14.20 – Final TC (30 vueltas o 50 minutos)
Los horarios con TC Pista y Fórmula
Sábado 21 de junio
Fórmula 2
9.00 a 9.20 1º Entrenamiento
TC PISTA
9.25 a 9.55 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)
10.00 a 10.30 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)
FÓRMULA 2
10.35 a 10.55 2º Entrenamiento
TURISMO CARRETERA
11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)
11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)
TC PISTA
12.10 a 12.40 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)
12.45 a 13.15 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)
TURISMO CARRETERA
13.20 a 14.50 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)
13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)
FÓRMULA 2
13.55 a 14.25 Carrera Clasificatoria (10 minutos)
TC PISTA
15.20 a 15.28 – Clasificación TCP (1° Tercio)
15.33 a 15.41 – Clasificación TCP (2° Tercio)
15.46 a 15.54 – Clasificación TCP (3° Tercio)
TURISMO CARRETERA
16.00 a 16.08 – Clasificación TC (3° Cuarto)
16.13 a 16.21 – Clasificación TC (4° Cuarto)
16.26 a 16.34 – Clasificación TC (1° Cuarto)
16.39 a 16.47 – Clasificación TC (2° Cuarto)
Domingo 22 de junio
TC PISTA
9.15 a 9.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)
9.40 a 9.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)
TURISMO CARRETERA
10.05 a 10.15 – 1ª Serie TC (5 vueltas)
10.30 a 10.40 – 2ª Serie TC (5 vueltas)
10.55 a 11.05 – 3ª Serie TC (5 vueltas)
FÓRMULA 2
11.20 a 11.40 Final (12 vueltas)
TC PISTA
12.15 a 12.55 – Final TCP (25 vueltas o 40 minutos)
TURISMO CARRETERA
13.30 a 14.20 – Final TC (30 vueltas o 50 minutos)
Si querés ir a mirar el TC en Posadas, comprá tus entradas en Ticketmisiones.com.
Los pilotos del TC que correrán en Posadas
| Orden | Número | Piloto | Marca | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Santero, Julian | Ford M. | FISPA CORSE |
| 2 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 3 | 4 | Werner, Mariano | Ford M. | FADEL MEMO CORSE |
| 4 | 7 | Aguirre, Valentin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 5 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 6 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 7 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. | TOMAS ABDALA RACING |
| 8 | 13 | Ebarlin, Juan Jose | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 9 | 18 | Martinez, Agustin | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 10 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | PRADECON RACING |
| 11 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 12 | 27 | Craparo, Elio | Dodge C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 13 | 29 | Mazzacane, Gaston | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
| 14 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 15 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. | ESCUDERIA G129 |
| 16 | 44 | Cotignola, Nicolas | Torino NG | SPRINT RACING |
| 17 | 53 | Catalan Magni, Juan T. | Ford M. | CM MOTOR SPORT |
| 18 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
| 19 | 56 | Todino, German | Ford M. | JT RACING |
| 20 | 60 | Teti, Jeronimo | Ford M. | JT RACING |
| 21 | 63 | Bonelli, Nicolas | Ford M. | HERMANOS ALVAREZ |
| 22 | 68 | Canapino, Matias | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
| 23 | 71 | Abella, Sebastian | Toyota | ALIFRACO SPORT |
| 24 | 72 | Serrano, Martin | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
| 25 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
| 26 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 27 | 79 | Chapur, Facundo | Torino NG | TROTTA RACING |
| 28 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
| 29 | 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 30 | 87 | Trucco, Juan Martin | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 31 | 88 | Trosset, Nicolas | Ford M. | MV RACING |
| 32 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 33 | 99 | Di Palma, Luis Jose | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
| 34 | 107 | Martinez, Tobias | Toyota | RUS MED TEAM |
| 35 | 110 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 36 | 114 | Ferrante, Gaston | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 37 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 38 | 116 | Candela, Kevin | Torino NG | CANDELA COMPETICION |
| 39 | 117 | Rossi, Matias | Toyota | PRADECON RACING |
| 40 | 123 | Vazquez, Martin | Dodge C. | MV RACING |
| 41 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 42 | 134 | Jalaf, Matias | Ford M. | MATIAS JALAF COMPETICION |
| 43 | 137 | Scialchi, Jeremias | Ford M. | DTA RACING |
| 44 | 146 | Olmedo, Jeremias | Ford M. | MORIATIS COMPETICION |
| 45 | 155 | Domenech, Alfonso | Dodge C. | SAP TEAM |
| 46 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 47 | 172 | Alvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 48 | 186 | Fain, Ignacio | Torino NG | TROTTA RACING |
| 49 | 187 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet C. | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 50 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 51 | 219 | Palazzo, Hernan | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 52 | 221 | Jakos, Andres | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 53 | 231 | Urcera, Jose Manuel | Ford M. | JPG RACING |
