El Ministerio de Seguridad oficializó este jueves las nuevas escalas salariales con aumento para el personal activo de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A través de la Resolución 43 firmada por la titular de la cartera Patricia Bullrich, el incremento vigente desde febrero 2024 impactará al pleno de las categorías y a fin de «reconocer la adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación».
«Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad», puntualizó un tramo del Considerando.
Se trata de la primera modificación bajo la gestión liberal y en consonancia con el anunció de actualización salarial del 16% para el personal militar dependiente del Ministerio de Defensa.
Policía Federal Argentina: con aumento confirmado, ¿cuánto cobro por jerarquía desde febrero 2024?
| JERARQUÍA | A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO 2024 |
| COMISARIO GENERAL | 1.609.229,20 |
| COMISARIO MAYOR | 1.462.935,63 |
| COMISARIO INSPECTOR | 1.289.868,49 |
| COMISARIO | 1.028.617,55 |
| SUBCOMISARIO | 842.348,57 |
| PRINCIPAL | 705.899,36 |
| INSPECTOR | 642.754,63 |
| SUBINSPECTOR | 584.322,39 |
| AYUDANTE | 531.202,17 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 950.331,73 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 863.937,94 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 785.398,13 |
| SARGENTO 1ro | 713.998,30 |
| SARGENTO | 649.089,36 |
| CABO 1ro | 590.081,24 |
| CABO | 536.437,49 |
| AGENTE | 487.670,44 |
| ASPIRANTE | 372.881,12 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 365.937,03 |
| CAPELLAN GENERAL | 350.423,87 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 865.986,72 |
| CAPELLAN | 659.304,36 |
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | 588.551,42 |
| AUXILIAR SUP. DE 2DA | 749.400,81 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | 650.376,97 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | 586.719,51 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | 535.178,87 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | 516.027,13 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | 476.567,99 |
| AUXILIAR DE 1RA | 445.637,55 |
| AUXILIAR DE 2DA | 592.260,65 |
| AUXILIAR DE 3RA | 524.979,75 |
| AUXILIAR DE 4TA | 490.859,88 |
| AUXILIAR DE 5TA | 448.988,47 |
| AUXILIAR DE 6TA | 426.551,41 |
| AUXILIAR DE 7MA | 408.202,07 |
Gendarmería Nacional Argentina: con aumento confirmado, ¿cuánto cobro por categoría desde febrero 2024?
| GRADO | A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2024 |
| COMANDANTE GENERAL | 1.463.505,89 |
| COMANDANTE MAYOR | 1.332.295,02 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 1.196.037,58 |
| COMANDANTE | 984.081,55 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 807.451,52 |
| PRIMER ALFEREZ | 681.287,23 |
| ALFEREZ | 605.212,19 |
| SUBALFEREZ | 550.192,91 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 851.374,32 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | 770.474,54 |
| SARGENTO AYUDANTE | 700.431,41 |
| SARGENTO PRIMERO | 636.755,81 |
| SARGENTO | 578.868,92 |
| CABO PRIMERO | 526.244,49 |
| CABO | 478.404,04 |
| GENDARME | 434.912,78 |
| GENDARME II | 395.375,25 |
Prefectura Naval Argentina: con aumento confirmado, ¿cuánto cobro por jerarquía desde febrero 2024?
| GRADO | A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2024 |
| PREFECTO GENERAL | 1.463.505,90 |
| PREFECTO MAYOR | 1.332.295,02 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 1.196.037,58 |
| PREFECTO | 984.081,55 |
| SUBPREFECTO | 807.451,53 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 681.287,23 |
| OFICIAL AUXILIAR | 605.212,20 |
| OFICIAL AYUDANTE | 550.192,91 |
| AYUDANTE MAYOR | 851.374,32 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 770.474,54 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 700.431,40 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 636.755,81 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 578.868,92 |
| CABO PRIMERO | 526.244,49 |
| CABO SEGUNDO | 478.404,05 |
| MARINERO | 434.912,78 |
Policía de Seguridad Aeroportuaria: con aumento confirmado, ¿cuánto cobro por categoría desde febrero 2024?
| GRADO | A PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2024 |
| COMISIONADO GENERAL | 782.218,67 |
| COMISIONADO MAYOR | 701.932,29 |
| INSPECTOR | 638.120,27 |
| SUBINSPECTOR | 514.750,35 |
| OFICIAL JEFE | 434.701,62 |
| OFICIAL MAYOR | 398.088,74 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 341.188,64 |
| OFICIAL AYUDANTE | 316.768,28 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 109.853,78 |
