Los ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación activarán en julio 2023 la primera liquidación con aumento para el personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los montos correspondientes a junio fueron convalidados en mayo mediante las Resoluciones 343 y 19 publicadas en el Boletín oficial, impactarán en las distintas jerarquías y en cumplimiento con el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Además, se agregarán suplementos particulares por «Zona» y «Alta Dedicación Operativa» que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa, según corresponda.
Gendarmería Nacional: cuánto cobro en julio 2023
| GRADO | A PARTIR DE JUNIO 2023 |
| COMANDANTE GENERAL | 641.885,33 |
| COMANDANTE MAYOR | 584.336,99 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 524.575,25 |
| COMANDANTE | 431.612,55 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 354.143,63 |
| PRIMER ALFEREZ | 298.808,69 |
| ALFEREZ | 265.442,61 |
| SUBALFEREZ | 241.311,46 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 373.407,91 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | 337.925,73 |
| SARGENTO AYUDANTE | 307.205,21 |
| SARGENTO PRIMERO | 279.277,46 |
| SARGENTO | 253.888,60 |
| CABO PRIMERO | 230.807,83 |
| CABO | 209.825,28 |
| GENDARME | 190.750,26 |
| GENDARME II | 173.409,33 |
| GRADO | A PARTIR DE JUNIO 2023 |
| PREFECTO GENERAL | 641.885,33 |
| PREFECTO MAYOR | 584.336,99 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 524.575,25 |
| PREFECTO | 431.612,55 |
| SUBPREFECTO | 354.143,63 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 298.808,69 |
| OFICIAL AUXILIAR | 265.442,61 |
| OFICIAL AYUDANTE | 241.311,46 |
| AYUDANTE MAYOR | 373.407,91 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 337.925,73 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 307.205,21 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 279.277,46 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 253.888,60 |
| CABO PRIMERO | 230.807,83 |
| CABO SEGUNDO | 209.825,28 |
| MARINERO | 190.750,26 |
Policía Federal Argentina: cuánto cobro en junio 2023
| JERARQUÍA | LIQUIDACIÓN DE JUNIO 2023 |
| COMISARIO GENERAL | 705.798,73 |
| COMISARIO MAYOR | 641.635,21 |
| COMISARIO INSPECTOR | 565.728,95 |
| COMISARIO | 451.145,78 |
| SUBCOMISARIO | 369.449,27 |
| PRINCIPAL | 309.603,43 |
| INSPECTOR | 281.908,51 |
| SUBINSPECTOR | 256.280,46 |
| AYUDANTE | 232.982,24 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 416.810,07 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 378.918,24 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 344.471,13 |
| SARGENTO 1ro | 313.155,57 |
| SARGENTO | 284.686,89 |
| CABO 1ro | 258.806,26 |
| CABO | 235.278,42 |
| AGENTE | 213.889,47 |
| JERARQUÍA | LIQUIDACIÓN DE JUNIO 2023 |
| ASPIRANTE | 163.543,53 |
| CADETE 3er CURSO | 160.497,89 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 153.693,91 |
| CAPELLAN GENERAL | 379.816,83 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 289.167,13 |
| CAPELLAN | 258.135,29 |
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | 328.682,91 |
| AUXILIAR SUP. DE 2DA | 285.251,63 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | 257.331,83 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | 234.726,40 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | 226.326,55 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | 209.020,00 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | 195.454,08 |
| AUXILIAR DE 1RA | 259.762,14 |
| AUXILIAR DE 2DA | 243.223,63 |
| AUXILIAR DE 3RA | 230.253,12 |
| AUXILIAR DE 4TA | 215.288,34 |
| AUXILIAR DE 5TA | 196.923,78 |
| AUXILIAR DE 6TA | 187.083,01 |
| AUXILIAR DE 7MA | 179.035,10 |
Policía de Seguridad Aeroportuaria: cuánto cobro en junio 2023
| GRADO | LIQUIDACIÓN DE JUNIO 2023 |
| COMISIONADO GENERAL | 343.076,64 |
| COMISIONADO MAYOR | 307.863,49 |
| INSPECTOR | 279.875,90 |
| SUBINSPECTOR | 225.766,56 |
| OFICIAL JEFE | 190.657,65 |
| OFICIAL MAYOR | 174.599,45 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 149.643,39 |
| OFICIAL AYUDANTE | 138.932,76 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 48.181,24 |
Personal Militar de las Fuerzas Armadas: cuánto cobro en junio 2023
| GRADO | LIQUIDACIÓN DE JUNIO 2023 |
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | 569.120,00 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 507.530,00 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 462.410,00 |
| Coronel, Capitán de Navio, Comodoro | 405.031,00 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 352.154,00 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | 277.439,00 |
| Capitán, Teniente de Navio | 229.775,00 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 204.371,00 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | 184.247,00 |
| Subteniente, Guardiamarina | 166.868,00 |
| Suboficial Mayor | 284.560,00 |
| Suboficial Principal | 252.269,00 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 223.640,00 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 196.716,00 |
| Sargento, Cabo Principal | 176.607,00 |
| Cabo Primero | 158.494,00 |
| Cabo, Cabo Segundo | 146.695,00 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 133.619,00 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | 123.652,00 |
| GRADOS | SUELDO | SUP.FUNC | BON.ESPEC | HABER MENSUAL VIGENTE DE JUNIO 2023 |
| Comisario Inspector | 70.178,00 | 105.260 | 175.438 | |
| Comisario | 67.356,00 | 101.037 | 168.393 | |
| Sub Comisario | 62.649,00 | 93.979 | 156.629 | |
| Oficial Principal | 54.645,00 | 81.957 | 136.602 | |
| Oficial Inspector | 49.714,00 | 74.555 | 124.269 | |
| Oficial Subinspector | 41.575,00 | 62.358 | 103.933 | |
| Oficial Ayudante | 34.433,00 | 51.657 | 86.091 | |
| Oficial Subayudante | 30.290,00 | 45.425 | 75.716 | |
| Subescribiente | 49.459,00 | 74.171 | 123.630 | |
| Sargento Primero | 37.374,00 | 56.024 | 93.398 | |
| Sargento | 35.798,00 | 53.702 | 89.501 | |
| Cabo | 28.702,00 | 43.065 | 71.767 | |
| Agente de Primera | 27.760,00 | 41.608 | 69.368 | |
| Agente de Segunda | 27.288,00 | 40.957 | 68.245 |
